Product Category
7
>>
Glasses safety
>>
UV Protection
[2]
>>
8
UV Protection Filter รุ่น 0273

Protection Level

| Wellenlänge (in nm) | Schutzstufen nach EN 207 |
| 180 - 315 | D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) |
| >315 - 532 | D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD 9+) |
| 533 - 538 | DIRM LB5 (OD 5+) |
| 539 - 542 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| 543 - 545 | DIRM LB3 (OD 3+) |
| 546 - 550 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| 551 - 558 | DIRM LB1 (OD 1+) |
| 622 - 648 | DIRM LB1 (OD 1+) |
| 649 - 660 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| 661 - 696 | DIRM LB3 (OD 3+) |
| 697 - 711 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| 712 - 719 | DIRM LB5 (OD 5+) |
| 720 - 722 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| 723 - 734 | D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+) |
| 735 - 770 | D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) |
| 771 - 815 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| 816 - 825 | D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) |
| 826 - 839 | D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) |
| 840 - 1080 | D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) |
| 950 - 1065 | D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) |
| 1081 - 1087 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| 1088 - 1098 | DIRM LB5 (OD 5+) |
| 1099 - 1109 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| 1110 - 1123 | DIRM LB3 (OD 3+) |
| 1124 - 1141 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| 1142 - 1170 | DIRM LB1 (OD 1+) |
| 4785 - 5040 | DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) |
| 5041 - 5150 | DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) |
| 5151 - 11500 | DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) |
| PF CE |
ข้อมูลจำเพาะฟิลเตอร์
- การใช้งาน: UV, ฮาร์มอนิก Nd:YAG (2x; 3x; 4x), KTP, ไดโอด, Alexandrit, Ti:Sa, Nd:YAG, CO2
- วัสดุ: พลาสติกชนิดพิเศษ
- สี: น้ำตาล
- ความหนา: ประมาณ. 2.0 มม
- VLT: ประมาณ 15 %
