Product Category
7
>>
Glasses safety
>>
UV Protection
[2]
>>
7
UV Protection Filter รุ่น 0275

Protection Level

| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| 180 - 315 | D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) |
| >315 - 380 | D LB6 + IR LB8 + M LB7 (OD 8+) |
| >380 - 436 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| 437 - 448 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| 449 - 462 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| 463 - 489 | DIRM LB1 (OD 1+) |
| 624 - 650 | DIRM LB1 (OD 1+) |
| 651 - 699 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| 700 - 719 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| 720 - 722 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| 723 - 729 | D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) |
| 730 - 765 | D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) |
| >765 - 769 | D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) |
| >769 - 820 | DIRM LB5 (OD 5+) |
| >820 - 920 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| >920 - 1065 | D LB6 + IRM LB9 (OD 9+) |
| 910 - 1075 | D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) |
| 1076 - 1085 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| 1086 - 1106 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| 1107 - 1138 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| 1139 - 1167 | DIRM LB1 (OD 1+) |
| 5165 - 11500 | DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) |
| PF CE |
ข้อมูลจำเพาะฟิลเตอร์
- การใช้งาน: Ti:Saphire, Diode, Nd:YAG, CO2
- วัสดุ: พลาสติกชนิดพิเศษ
- สี: เขียว
- ความหนา: ประมาณ. 2.0 มม
- VLT: ประมาณ 30 %
