02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

7
>> Glasses safety  
>> UV Protection   [2]
>>  
5
UV Protection Filter รุ่น 0278

 

Protection Level
 

Filter 0278 englisch

Wavelength (in nm) Protection level acc. to EN 207
180 - 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
>315 - 532 D LB6 + IR LB8 + M LB10 (OD 10+)
533 - 534 D LB6 + IR LB7 (OD 7+)
>534 - 536 DIR LB6 (OD 6+)
>536 - 538 DIR LB5 (OD 5+)
>538 - 541 DIR LB4 (OD 4+)
>541 - 544 DIR LB3 (OD 3+)
>544 - 548 DIR LB2 (OD 2+)
>548 - 554 DIR LB1 (OD 1+)
682 - 727 DIR LB1 (OD 1+)
>727 - 759 DIR LB2 (OD 2+)
>759 - 785 DIR LB3 (OD 3+)
>785 - 799 DIR LB4 (OD 4+)
800 - 819 DIR LB4 (OD 4+)
>819 - 851 DIR LB5 (OD 5+)
>851 - 882 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
>882 - 924 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
>924 - 1070 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
950 - 1065 D LB6 + IR LB9 + M LB10 (OD 10+)
>1071 - 1078 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
>1078 - 1080 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
>1080 - 1082 DIR LB6 (OD 6+)
>1082 - 1085 DIR LB5 (OD 5+)
>1085 - 1101 DIR LB4 (OD 4+)
>1101 - 1117 DIR LB3 (OD 3+)
>1117 - 1133 DIR LB2 (OD 2+)
>1133 - 1164 DIR LB1 (OD 1+)
>5140 - 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
  PF CE

 

ข้อมูลจำเพาะของฟิลเตอร์
 
- การใช้งาน: เอกไซเมอร์, UV, ไดโอด, KTP, Nd:YAG แบบฮาร์มอนิก (2x; 3x; 4x), ดิสก์, Nd:YAG, ไฟเบอร์, CO2
- วัสดุ: พลาสติกพิเศษ
- สี: ส้ม
- ความหนา: ประมาณ 2.0 มม.
- VLT: ประมาณ 30%