Product Category
7
>>
Glasses safety
>>
UV Protection
[2]
>>
3
UV Protection Filter รุ่น 0281

Protection Level

| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| PF CE | |
| 180 - 315 | D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+) |
| >315 - 370 | DIR LB6 + M LB6Y (OD 6+) |
| 371 - 373 | DIRM LB5 (OD 5+) |
| 374 - 376 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| 377 - 378 | DIRM LB3 (OD 3+) |
| 379 - 382 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| 383 - 387 | DIRM LB1 (OD 1+) |
| >1400 - 1502 | DIR LB1 (OD 1+) |
| 1503 - 1651 | DIR LB2 (OD 2+) |
| 1652 - 1890 | DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) |
| 1891 - 2920 | DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) |
| 2921 - 4758 | DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) |
| 4759 - 11000 | DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) |
ข้อมูลจำเพาะของฟิลเตอร์
- การใช้งาน: UV, Thulium, Holmium, Erbium, CO2
- วัสดุ: พลาสติกชนิดพิเศษ
- สี: สีเทาอ่อน
- ความหนา: ประมาณ 2.0 มม.
- VLT: ประมาณ 56 %
