Product Category
7
>>
Glasses safety
>>
UV Protection
[2]
>>
1
UV Protection Filter รุ่น 0358

Protection Level

| Wavelength (in nm) | Protection levels acc. to EN 207 |
| PF CE | |
| 180 - 315 | D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD 10+) |
| > 315 - 534 | D LB5 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) |
| > 534 - 537 | D LB5 + IRM LB6 (OD 6+) |
| > 537 - 545 | DIRM LB3 (OD 3+) |
| > 545 - 552 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| > 552 - 562 | DIRM LB1 (OD 1+) |
| 690 - 766 | DIRM LB1 (OD 1+) |
| > 766 - 815 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| > 815 - 844 | DIRM LB3 (OD 3+) |
| > 845 - 865 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| > 865 - 880 | DIRM LB5 (OD 5+) |
| > 880 - 905 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| > 905 - 939 | D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) |
| > 939 - 1000 | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) |
| > 1000 - 1065 | D LB7 + IR LB9 + M LB8Y (OD 9+) |
| > 1065 - 1100 | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) |
| > 1100 - 1125 | DIRM LB7 (OD 7+) |
| > 1125 - 1150 | DIRM LB6 (OD 6+) |
| > 1150 - 1185 | DIRM LB5 (OD 5+) |
| > 1185 - 1235 | DIRM LB4 (OD 4+) |
| > 1235 - 1375 | DIRM LB3 (OD 3+) |
| > 1375 - 1744 | DIRM LB2 (OD 2+) |
| > 1744 - 1918 | DIRM LB1 (OD 1+) |
ข้อมูลจำเพาะตัวกรอง
- การใช้งาน: Excimer, UV, Argon, Diode, Fibre, harmonic Nd:YAG (2x; 3x; 4x), Nd:YAG, Disk, Telecom
- วัสดุ: พลาสติกชนิดพิเศษ
- สีของฟิลเตอร์: สีเหลืองอำพัน
- ความหนาของตัวกรอง: ประมาณ. 3.8 มม
- VLT: ประมาณ 28 %
